







| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 165 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 174 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 80 / 95 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 129 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 20 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455784 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 185 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 194 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 115 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 149 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 20 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455791 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 185 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 194 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 115 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 149 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm |
| Verpackungsvariante | ohne |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209915653 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 205 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 214 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 120 / 135 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 169 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 20 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455807 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 205 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 214 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 120 / 135 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 169 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm |
| Verpackungsvariante | ohne |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209915660 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 225 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 234 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 140 / 155 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 189 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455814 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 225 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 234 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 140 / 155 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 189 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm |
| Verpackungsvariante | ohne |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209915677 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 245 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 254 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 160 / 175 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 189 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455838 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 245 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 254 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 160 / 175 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 189 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm |
| Verpackungsvariante | ohne |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209915684 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 265 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 274 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 180 / 195 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 189 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455845 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 285 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 294 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 200 / 215 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 189 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455852 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 335 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 344 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 250 / 265 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 100 mm |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455869 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 204 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 218 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 115 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M16 x 164 mm |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 56 x 5 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455883 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 244 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 258 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 140 / 155 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M16 x 184 mm |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 56 x 5 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455906 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 264 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 278 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 160 / 175 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M16 x 184 mm |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 56 x 5 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455913 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 304 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 318 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 200 / 215 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M16 x 100 mm |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 56 x 5 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455937 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 354 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 368 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 250 / 265 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M16 x 100 mm |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 56 x 5 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209521922 |
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 404 mm |
| Ankerlänge ( l ) | 418 mm |
| Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 300 / 315 mm |
| Gewinde ( ø x Länge ) | M16 x 100 mm |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 56 x 5 mm |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209522042 |
