

| Gewinde ( M ) | M8 |
| Schlüsselweite | 13 mm |
| Menge | 50 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962101256 |
| Gewinde ( M ) | M10 |
| Schlüsselweite | 17 mm |
| Menge | 50 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962101263 |
| Gewinde ( M ) | M12 |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| Menge | 25 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962101270 |
| Gewinde ( M ) | M16 |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| Menge | 20 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962101287 |
| Gewinde ( M ) | M20 |
| Schlüsselweite | 30 mm |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962164633 |
| Gewinde ( M ) | M24 |
| Schlüsselweite | 36 mm |
| Menge | 5 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962357172 |
| Gewinde ( M ) | M30 |
| Schlüsselweite | 46 mm |
| Menge | 5 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962417340 |
| Gewinde ( M ) | M8 |
| Schlüsselweite | 13 mm |
| Menge | 50 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962101294 |
| Gewinde ( M ) | M10 |
| Schlüsselweite | 17 mm |
| Menge | 50 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962101300 |
| Gewinde ( M ) | M12 |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| Menge | 25 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962101317 |
| Gewinde ( M ) | M16 |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| Menge | 20 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962101324 |
| Gewinde ( M ) | M20 |
| Schlüsselweite | 30 mm |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962164640 |
| Gewinde ( M ) | M24 |
| Schlüsselweite | 36 mm |
| Menge | 5 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962357189 |
| Gewinde ( M ) | M30 |
| Schlüsselweite | 46 mm |
| Menge | 5 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962530407 |
| Gewinde ( M ) | M12 |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| Menge | 25 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962530414 |
| Gewinde ( M ) | M16 |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| Menge | 20 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962530421 |
| Gewinde ( M ) | M20 |
| Schlüsselweite | 30 mm |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962530438 |
| Gewinde ( M ) | M24 |
| Schlüsselweite | 36 mm |
| Menge | 3 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962530445 |
