



| ETA-Zulassung | — |
| Durchmesser ( d ) | 3 mm |
| Länge ( l ) | 16 mm |
| Antrieb | TX10 |
| Gewindelänge ( lg ) | 14,2 mm |
| Menge | 30 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962569902 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 3 mm |
| Länge ( l ) | 20 mm |
| Antrieb | TX10 |
| Gewindelänge ( lg ) | 16 mm |
| Menge | 30 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962569919 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 3 mm |
| Länge ( l ) | 25 mm |
| Antrieb | TX10 |
| Gewindelänge ( lg ) | 21 mm |
| Menge | 30 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962569926 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 3 mm |
| Länge ( l ) | 30 mm |
| Antrieb | TX10 |
| Gewindelänge ( lg ) | 26 mm |
| Menge | 30 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962569933 |
| ETA-Zulassung | — |
| Durchmesser ( d ) | 3,5 mm |
| Länge ( l ) | 16 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 13,7 mm |
| Menge | 30 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962569940 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 3,5 mm |
| Länge ( l ) | 20 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 16 mm |
| Menge | 30 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962569957 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 3,5 mm |
| Länge ( l ) | 30 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 26 mm |
| Menge | 25 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962569964 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 3,5 mm |
| Länge ( l ) | 35 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 31 mm |
| Menge | 25 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962569971 |
| ETA-Zulassung | — |
| Durchmesser ( d ) | 4 mm |
| Länge ( l ) | 16 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 13,6 mm |
| Menge | 30 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962569988 |
| ETA-Zulassung | — |
| Durchmesser ( d ) | 4 mm |
| Länge ( l ) | 20 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 15 mm |
| Menge | 30 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962569995 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 4 mm |
| Länge ( l ) | 25 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 20 mm |
| Menge | 30 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962570007 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 4 mm |
| Länge ( l ) | 30 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 25 mm |
| Menge | 25 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962570014 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 4 mm |
| Länge ( l ) | 35 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 30 mm |
| Menge | 25 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962570021 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 4 mm |
| Länge ( l ) | 40 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 35 mm |
| Menge | 25 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962570038 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 4 mm |
| Länge ( l ) | 50 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 45 mm |
| Menge | 45 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962570045 |
| ETA-Zulassung | — |
| Durchmesser ( d ) | 4,5 mm |
| Länge ( l ) | 20 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 17,3 mm |
| Menge | 25 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962570069 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 4,5 mm |
| Länge ( l ) | 25 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 20 mm |
| Menge | 20 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962570076 |
| ETA-Zulassung | |
| Durchmesser ( d ) | 4,5 mm |
| Länge ( l ) | 30 mm |
| Antrieb | TX20 |
| Gewindelänge ( lg ) | 25 mm |
| Menge | 20 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962570083 |
