







| Länge ( L ) | 33 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 95 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 70 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 2 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm | — |
| Dübellänge ( l ) | 80 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962419993 |
| Länge ( L ) | 60 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 95 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 70 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 2 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm | — |
| Dübellänge ( l ) | 80 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962398731 |
| Länge ( L ) | 33 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 115 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 90 / 70 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 22 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 2 mm |
| Dübellänge ( l ) | 100 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962420005 |
| Länge ( L ) | 60 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 115 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 90 / 70 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 22 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 2 mm |
| Dübellänge ( l ) | 100 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962398748 |
| Länge ( L ) | 33 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 135 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 110 / 90 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 42 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 22 mm |
| Dübellänge ( l ) | 120 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962420012 |
| Länge ( L ) | 60 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 135 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 110 / 90 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 42 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 22 mm |
| Dübellänge ( l ) | 120 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962398755 |
| Länge ( L ) | 33 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 155 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 130 / 110 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 62 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 42 mm |
| Dübellänge ( l ) | 140 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962420029 |
| Länge ( L ) | 60 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 155 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 130 / 110 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 62 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 42 mm |
| Dübellänge ( l ) | 140 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962398762 |
| Länge ( L ) | 33 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 175 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 150 / 130 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 82 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 62 mm |
| Dübellänge ( l ) | 160 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962420036 |
| Länge ( L ) | 60 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 175 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 150 / 130 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 82 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 62 mm |
| Dübellänge ( l ) | 160 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962398779 |
| Länge ( L ) | 33 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 195 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 170 / 150 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 102 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 82 mm |
| Dübellänge ( l ) | 180 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962420043 |
| Länge ( L ) | 60 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 195 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 170 / 150 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 102 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 82 mm |
| Dübellänge ( l ) | 180 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962398786 |
| Länge ( L ) | 33 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 215 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 190 / 170 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 122 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 102 mm |
| Dübellänge ( l ) | 200 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962420050 |
| Länge ( L ) | 60 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 215 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 190 / 170 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 122 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 102 mm |
| Dübellänge ( l ) | 200 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962398793 |
| Länge ( L ) | 33 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 245 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 220 / 200 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 152 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 132 mm |
| Dübellänge ( l ) | 230 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962420067 |
| Länge ( L ) | 60 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 245 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 220 / 200 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 152 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 132 mm |
| Dübellänge ( l ) | 230 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962398809 |
| Länge ( L ) | 33 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 275 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 250 / 230 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 182 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 162 mm |
| Dübellänge ( l ) | 260 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962420074 |
| Länge ( L ) | 60 mm |
| Breite ( W ) | 50 mm |
| Höhe ( H ) | 60 mm |
| Stärke ( T ) | 3 mm |
| Lochbild | 4x 4,1 mm |
| Lochbild Profil | 2x 5,1 / 2x 5,5x15 mm |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 14 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 275 mm |
| Min. Verankerungstiefe ( h1 ) | 70 mm |
| Länge ( L2 ) | 250 / 230 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm ( tfix ) | 182 mm |
| Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm ( tfix ) | 162 mm |
| Dübellänge ( l ) | 260 mm |
| System | — |
| Inhalt | 50 x SXRL 14 T R 50 x Adapterplatte 50 x T-Konsole 100 x Blindniet |
| Menge | 1 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962398816 |
